上田市-木造住宅の解体費用相場と坪単価
上田市の木造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.1万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
上田市-木造住宅の構造別工事の見積例(9件中1-9件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 87.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:4,698,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体撤去建物内外整理撤去、更地化 | 1.0 | 式 | 4,698,000 | 4,698,000 |
総合計金額: 4,698,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 87.0坪 |
階層 | 3階建 |
建物価格:1,987,380円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
直接工事費 居宅解体費 解体工事 外壁モルタル撤去 | 287.6 | ㎡ | 1,800 | 517,680 |
直接工事費 居宅解体費 解体工事 基礎解体 | 287.6 | ㎡ | 2,000 | 575,200 |
直接工事費 居宅解体費 解体工事 集積積込 | 143.8 | ㎥ | 1,500 | 215,700 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 木、紙、繊維屑 | 34.0 | ㎥ | 1,500 | 51,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 金属屑 | 24.0 | ㎥ | 1,500 | 36,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 コンクリート塊 | 12.0 | ㎥ | 3,000 | 36,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 ガラス陶磁器屑 | 8.0 | ㎥ | 1,000 | 8,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 混合廃棄物 | 40.0 | ㎥ | 1,500 | 60,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 瓦 セメントつき | 10.0 | ㎥ | 2,000 | 20,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材処理費 木、紙、繊維屑 | 34.0 | ㎥ | 2,300 | 78,200 |
直接工事費 居宅解体費 解体材処理費 コンクリート塊 | 12.0 | ㎥ | 4,500 | 54,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材処理費 ガラス陶磁器屑 | 8.0 | ㎥ | 3,200 | 25,600 |
直接工事費 居宅解体費 解体材処理費 混合廃棄物 | 40.0 | ㎥ | 2,000 | 80,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材処理費 瓦 セメントつき | 10.0 | ㎥ | 3,000 | 30,000 |
直接工事費 付属建物解体費 残置物便槽撤去処分 | 1.0 | 式 | 350,000 | 350,000 |
直接工事費 付属建物解体費 タタミ処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
直接工事費 付属建物解体費 解体材収集 | 287.6 | ㎡ | 550 | 158,180 |
共通仮設費 重機回送費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
共通仮設費 重機使用料 | 1.0 | 式 | 170,000 | 170,000 |
共通仮設費 現状整地 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
共通仮設費 仮養生シート | 287.6 | ㎡ | 1,000 | 287,600 |
値引き | 1.0 | - | -23,160 | -23,160 |
総合計金額: 2,960,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 87.8坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:2,364,300円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
母屋解体費 屋根材(瓦)撤去 | 153.0 | ㎡ | 400 | 61,200 |
母屋解体費 内部造作材撤去 | 256.35 | ㎡ | 600 | 153,810 |
母屋解体費 木造居宅部上屋解体 | 256.35 | ㎡ | 2,500 | 640,875 |
母屋解体費 木造作業所上屋解体 | 34.02 | ㎡ | 1,500 | 51,030 |
母屋解体費 基礎解体 | 167.19 | ㎡ | 1,500 | 250,785 |
母屋解体費 集積積込 | 132.0 | ㎡ | 800 | 105,600 |
母屋解体費 廃棄物運搬 | 132.0 | ㎥ | 2,000 | 264,000 |
母屋解体費 廃棄物処分 木、紙、繊維屑 | 85.0 | ㎥ | 6,500 | 552,500 |
母屋解体費 廃棄物処分 コンクリート塊 | 21.0 | ㎥ | 1,500 | 31,500 |
母屋解体費 廃棄物処分 廃プラ、ガラス陶磁器屑 | 8.0 | ㎥ | 10,000 | 80,000 |
母屋解体費 廃棄物処分 混合廃棄物 | 14.0 | ㎥ | 11,000 | 154,000 |
母屋解体費 廃棄物処分 金属類 | 0.05 | t | -20,000 | -1,000 |
付帯構造物解体費 鉄骨下屋解体 | 24.3 | ㎡ | 1,000 | 24,300 |
付帯構造物解体費 コンクリート舗装解体 | 22.68 | ㎡ | 500 | 11,340 |
付帯構造物解体費 残置物撤去処分 | 24.0 | ㎥ | 10,000 | 240,000 |
仮設費 仮設養生シート設置 | 129.6 | ㎡ | 1,000 | 129,600 |
仮設費 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
諸経費 一般管理費 | 1.0 | 式 | 138,477 | 138,477 |
特別出精値引き | 1.0 | - | -100,658 | -100,658 |
総合計金額: 2,807,359(税抜) |
備考: 2棟の解体
木造2階建て77.5坪、木造作業所10.3坪
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 38.1坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,170,610円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
建物解体費 屋根材(瓦)撤去 | 48.6 | ㎡ | 400 | 19,440 |
建物解体費 屋根材(板金)撤去 | 62.1 | ㎡ | 200 | 12,420 |
建物解体費 木造上屋基礎解体 | 92.88 | ㎡ | 3,000 | 278,640 |
建物解体費 土蔵造り上屋基礎解体 | 32.94 | ㎡ | 8,000 | 263,520 |
建物解体費 下屋解体 | 5.94 | ㎡ | 1,000 | 5,940 |
建物解体費 集積積込 | 64.5 | ㎡ | 800 | 51,600 |
建物解体費 廃棄物運搬 | 64.5 | ㎥ | 1,500 | 96,750 |
建物解体費 廃棄物処分 木、紙、繊維屑 | 40.0 | ㎥ | 6,500 | 260,000 |
建物解体費 廃棄物処分 コンクリート塊、基礎石 | 6.0 | ㎥ | 1,500 | 9,000 |
建物解体費 廃棄物処分 廃プラ、ガラス陶磁器屑 | 3.0 | ㎥ | 10,000 | 30,000 |
建物解体費 廃棄物処分 混合廃棄物 | 11.5 | ㎥ | 11,000 | 126,500 |
建物解体費 廃棄物処分 金属類 | 0.2 | t | -16,000 | -3,200 |
付帯構造物解体費 トタン倉庫解体 | 12.15 | ㎡ | 4,000 | 48,600 |
付帯構造物解体費 鳥小屋解体 | 2.0 | 基 | 5,000 | 10,000 |
付帯構造物解体費 立木伐採抜根 H=3m | 2.0 | 本 | 6,500 | 13,000 |
付帯構造物解体費 立木伐採抜根 H=2m | 2.0 | 本 | 3,000 | 6,000 |
仮設費 仮設養生シート設置 | 172.8 | ㎡ | 1,000 | 172,800 |
仮設費 重機運搬費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
諸経費 一般管理費 | 1.0 | 式 | 84,094 | 84,094 |
特別出精値引き | 1.0 | - | -4,517 | -4,517 |
総合計金額: 1,500,587(税抜) |
備考: 木造部分28.1坪、土蔵部分10.0坪
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 36.3坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:887,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
直接工事費 居宅解体費 解体工事 外壁撤去 | 140.0 | ㎡ | 1,500 | 210,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体工事 基礎解体 | 120.0 | ㎡ | 1,500 | 180,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体工事 集積積込 | 73.0 | ㎥ | 1,000 | 73,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 木、紙、繊維屑 | 35.0 | ㎥ | 1,000 | 35,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 金属屑 | 15.0 | ㎥ | 1,500 | 22,500 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 コンクリート塊 | 8.0 | ㎥ | 1,500 | 12,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 ガラス陶磁器屑 | 2.0 | ㎥ | 1,000 | 2,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材運搬費 混合廃棄物 | 18.0 | ㎥ | 1,500 | 27,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材処理費 木、紙、繊維屑 | 35.0 | ㎥ | 2,300 | 80,500 |
直接工事費 居宅解体費 解体材処理費 コンクリート塊 | 8.0 | ㎥ | 3,500 | 28,000 |
直接工事費 居宅解体費 解体材処理費 ガラス陶磁器屑 | 2.0 | ㎥ | 3,200 | 6,400 |
直接工事費 居宅解体費 解体材処理費 混合廃棄物 | 18.0 | ㎥ | 4,500 | 81,000 |
直接工事費 付属建物解体費 伐採・抜根・残土撤去 | 1.0 | 式 | 300,000 | 300,000 |
直接工事費 付属建物解体費 その他の外構物運搬処理 | 1.0 | 式 | 42,600 | 42,600 |
共通仮設費 重機使用料 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
共通仮設費 重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
総合計金額: 1,260,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,025,024円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内部解体前作業 | 108.9 | m2 | 500 | 54,450 |
平屋木造建物解体処理 | 33.0 | 坪 | 25,000 | 825,000 |
建物下屋解体処理 | 6.0 | 坪 | 4,000 | 24,000 |
農機具小屋解体 | 4.0 | 坪 | 20,000 | 80,000 |
建物内部残存物処理 | 10.0 | m3 | 8,000 | 80,000 |
有価物 | 1.0 | 式 | -20,000 | -20,000 |
建物基礎撤去処理 | 73.26 | m2 | 1,200 | 87,912 |
犬走りコンクリート撤去処理 | 26.4 | m2 | 1,000 | 26,400 |
建物飛散防止養生 | 174.96 | m2 | 600 | 104,976 |
リサイクル法申請手続き代行 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
安全対策費 | 1.0 | 式 | 18,000 | 18,000 |
重機運搬回送 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 37,000 | 37,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -7,738 | -7,738 |
総合計金額: 1,340,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 48.8坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,239,626円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
母屋解体費 屋根材(瓦)撤去 | 169.0 | m2 | 300 | 50,700 |
内部造作材撤去 | 161.45 | m2 | 300 | 48,435 |
木造上屋解体 | 161.45 | m2 | 1,800 | 290,610 |
基礎解体 | 137.15 | m2 | 1,000 | 137,150 |
集積 積込 | 93.5 | m2 | 800 | 74,800 |
廃棄物運搬 | 93.5 | m3 | 1,000 | 93,500 |
廃棄物処分 木 紙 繊維屑 | 62.0 | m3 | 6,000 | 372,000 |
廃棄物処分 コンクリート塊 | 12.0 | m3 | 1,500 | 18,000 |
廃棄物処分 廃プラ ガラス陶磁器屑 | 8.0 | m3 | 10,000 | 80,000 |
廃棄物処分 混合廃棄物 | 9.5 | m3 | 11,000 | 104,500 |
廃棄物処分 金属類 | 0.1 | t | -16,000 | -1,600 |
倉庫解体 | 27.0 | m2 | 1,500 | 40,500 |
インターロッキング撤去 | 22.0 | m2 | 400 | 8,800 |
立木伐採 抜根 H=3m | 3.0 | 本 | 5,000 | 15,000 |
立木伐採 抜根 H=2m | 4.0 | 本 | 4,000 | 16,000 |
立木伐採 抜根 低木 | 12.0 | 本 | 500 | 6,000 |
石撤去 | 2.0 | m3 | 2,000 | 4,000 |
ブトウ棚 | 20.0 | m2 | 200 | 4,000 |
コンクリートブロック撤去 | 4.0 | m2 | 500 | 2,000 |
アスファルト舖装 | 20.0 | m2 | 500 | 10,000 |
仮設養生シート設置 | 97.2 | m2 | 1,000 | 97,200 |
重機運搬費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
特別出精値引き | 1.0 | 式 | -48,469 | -48,469 |
総合計金額: 1,443,126(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 40.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:2,000,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
建物内外残地物完全整理撤去 | 1.0 | 式 | 600,000 | 600,000 |
建物解体撤去 | 1.0 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 |
完全更地化整地作業 | 1.0 | 式 | 300,000 | 300,000 |
総合計金額: 2,900,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 長野県上田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 44.5坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,480,100円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体工事 外壁撤去 | 147.0 | m2 | 1,800 | 264,600 |
基礎解体 | 147.0 | m2 | 2,000 | 294,000 |
集積 積込 | 74.0 | m3 | 1,500 | 111,000 |
解体材運搬費 木 紙 繊維屑 | 16.0 | m3 | 1,000 | 16,000 |
金属屑 | 11.0 | m3 | 1,500 | 16,500 |
コンクリート塊 | 8.0 | m3 | 1,500 | 12,000 |
ガラス陶磁器屑 | 4.0 | m3 | 1,000 | 4,000 |
混合廃棄物 | 24.0 | m3 | 1,000 | 24,000 |
瓦 セメントつき | 6.0 | m3 | 2,000 | 12,000 |
解体材処理費 木 紙 繊維屑 | 16.0 | m3 | 6,000 | 96,000 |
コンクリート塊 | 8.0 | m3 | 3,000 | 24,000 |
ガラス陶磁器屑 | 4.0 | m3 | 2,400 | 9,600 |
混合廃棄物 | 24.0 | m3 | 8,000 | 192,000 |
瓦 セメントつき | 6.0 | m3 | 3,000 | 18,000 |
便槽等撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
解体材収集 | 147.0 | ㎡ | 550 | 80,850 |
重機使用料 | 1.0 | 式 | 170,000 | 170,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
現状整地 | 1.0 | 式 | 75,000 | 75,000 |
仮シート | 147.0 | ㎡ | 1,000 | 147,000 |
値引き | 1.0 | 式 | 550 | 550 |
総合計金額: 1,627,100(税抜) |