埼玉県-内装解体・原状回復の解体費用相場
埼玉県-内装解体・原状回復の解体費用相場
- -万円
10坪未満 | -万円 / 坪 |
---|---|
10坪台 | -万円 / 坪 |
20坪台 | -万円 / 坪 |
30坪台 | -万円 / 坪 |
40坪台 | -万円 / 坪 |
50坪台 | -万円 / 坪 |
60坪台 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
埼玉県の解体費用地域平均相場をシミュレーション
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の埼玉県の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】埼玉県の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
埼玉県-内装解体・原状回復の面積別解体費用例
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県越谷市 |
---|---|
建物種類 | 内装解体・原状回復 |
坪数 | 47.6坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:5,889,855円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設仮囲施工費 軽鉄、プリントボード、白アルミ引き戸 | 58.5 | ㎡ | 10,000 | 585,000 |
各種養生費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
店舗内装解体施工費 | 157.26 | ㎡ | 6,000 | 943,560 |
産業廃棄物処理費 | 157.26 | ㎡ | 3,000 | 471,780 |
産業廃棄物収集運搬費 | 157.26 | ㎡ | 8,000 | 1,258,080 |
仮設仮囲施工費 軽鉄、プリントボード、白アルミ引き戸 | 39.6 | ㎡ | 10,000 | 396,000 |
各種養生費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
店舗内装解体施工費 | 99.95 | ㎡ | 6,000 | 599,700 |
産業廃棄物処理費 | 99.95 | ㎡ | 3,000 | 299,850 |
産業廃棄物収集運搬費 | 99.95 | ㎡ | 8,000 | 799,600 |
総合計金額: 5,453,570(税抜) |
備考: 内装解体工事一式
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県熊谷市 |
---|---|
建物種類 | 内装解体・原状回復 |
坪数 | 20.0坪 |
階層 | 0階建 |
建物価格:558,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内部解体(ボード、木製下地、床面撤去) | 1.0 | 式 | 520,000 | 520,000 |
トイレ解体 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
ベランダ残土処分 | 2.0 | ㎥ | 6,500 | 13,000 |
残土搬出費 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
総合計金額: 583,000(税抜) |
備考: 住宅内装スケルトン解体