中頭郡読谷村の解体費用相場と坪単価
中頭郡読谷村の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.3万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
中頭郡読谷村-の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 沖縄県中頭郡読谷村 |
---|---|
建物種類 | RC造住宅 |
坪数 | 32.7坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:324,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内部解体工事費 | 108.0 | ㎡ | 1,000 | 108,000 |
躯体解体工事費 | 108.0 | ㎡ | 2,000 | 216,000 |
足場養生費 | 114.0 | ㎡ | 800 | 91,200 |
産業廃棄物処理費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
重機回送費 | 2.0 | 回 | 20,000 | 40,000 |
管理費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
ブロック塀解体工事費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
駐車場切断・撤去費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
石灰岩ブロック撤去費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
総合計金額: 1,105,200(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 沖縄県中頭郡読谷村 |
---|---|
建物種類 | RC造住宅 |
坪数 | 92.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,656,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
RC住宅解体 | 92.0 | 坪 | 18,000 | 1,656,000 |
養生 | 131.0 | ㎡ | 1,000 | 131,000 |
回送費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
総合計金額: 1,817,000(税抜) |