大分市の解体費用相場と坪単価
大分市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.0万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
大分市-の構造別工事の見積例(15件中1-15件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | アパート・長屋 |
坪数 | 29.61坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:761,860円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造二階建て建物解体工事(約29.61坪) 屋根瓦撤去・積込 人力 | 100.8 | ㎡ | 350 | 35,280 |
木造二階建て建物解体工事(約29.61坪) 内装材撤去・積込 人力 | 97.9 | ㎡ | 800 | 78,320 |
木造二階建て建物解体工事(約29.61坪) 上屋取壊し・積込 重機 人力(現場廃材分別) 重機回送費含む | 97.9 | ㎡ | 1,400 | 137,060 |
木造二階建て建物解体工事(約29.61坪) 基礎取壊し・積込 重機 人力(現場廃材分別) 重機回送費含む | 12.0 | ㎥ | 7,500 | 90,000 |
木造二階建て建物解体工事(約29.61坪) 廃材運搬 中型車両 | 78.0 | ㎥ | 1,200 | 93,600 |
木造二階建て建物解体工事(約29.61坪) 廃材処分 各処分場へ搬入(再資源化・埋立て) | 78.0 | ㎥ | 4,200 | 327,600 |
附帯工事 養生足場設置 単管・白シート 組立+相番+撤去(資材運搬) | 185.0 | ㎡ | 700 | 129,500 |
附帯工事 樹木撤去 人力・重機併用 廃材運搬・処分含む | 1.0 | 式 | 18,000 | 18,000 |
附帯工事 スチール倉庫撤去 2700*1500 廃材運搬・処分含む | 1.0 | 式 | 1,000 | 1,000 |
附帯工事 アルミベランダ撤去 1200*9300(4本脚) 重機回送費含む | 4.3 | ㎡ | 2,000 | 8,600 |
附帯工事 CB+アルミフェンス塀撤去 重機・人力 廃材運搬・処分含む | 10.0 | ㎡ | 2,500 | 25,000 |
附帯工事 土間コンクリート撤去 重機・人力 廃材運搬・処分含む | 8.0 | ㎡ | 1,800 | 14,400 |
附帯工事 残置物撤去 人力分別・積込 廃材運搬・処分含む | 8.0 | ㎥ | 7,000 | 56,000 |
値引 | 1.0 | - | -14,360 | -14,360 |
総合計金額: 1,000,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | RC造住宅 |
坪数 | 128.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:4,480,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
RC2階建貸事務所解体工事 | 80.0 | 坪 | 35,000 | 2,800,000 |
RC2階住宅解体工事 | 48.0 | 坪 | 35,000 | 1,680,000 |
養生足場 | 500.0 | ㎡ | 2,000 | 1,000,000 |
樹木撤去処分工事 | 1.0 | 式 | 300,000 | 300,000 |
散水車 | 1.0 | 式 | 400,000 | 400,000 |
交通誘導員 | 1.0 | 式 | 600,000 | 600,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 500,000 | 500,000 |
総合計金額: 7,280,000(税抜) |
備考: RC2階建 80坪
RC2階 48坪
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 111.1坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:3,407,770円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
S造2階建貸事務所取壊し 建物取壊し 現地実測による | 51.5 | 坪 | 18,000 | 927,000 |
S造2階建貸事務所取壊し 土間・基礎撤去処分 | 85.1 | ㎡ | 1,000 | 85,100 |
S造2階建貸事務所取壊し 埋め戻し・整地 | 85.0 | ㎡ | 1,200 | 102,000 |
S造2階建貸事務所取壊し 正面犬走りCON撤去処分 | 16.3 | ㎡ | 800 | 13,040 |
S造2階建貸事務所取壊し 1階廊下撤去処分 タキロン張り 土間コン共 | 13.7 | ㎡ | 4,000 | 54,800 |
S造2階建貸事務所取壊し 2階廊下撤去処分 庇共 | 13.7 | ㎡ | 4,500 | 61,650 |
S造2階建貸事務所取壊し 養生足場シート設置 | 247.5 | ㎡ | 800 | 198,000 |
S造2階建貸事務所取壊し 重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
RC造2階建住宅取壊し 建物取壊し 現地実測による | 59.6 | 坪 | 20,000 | 1,192,000 |
RC造2階建住宅取壊し 土間・基礎撤去処分 | 142.7 | ㎡ | 1,400 | 199,780 |
RC造2階建住宅取壊し 埋め戻し・整地 | 150.0 | ㎡ | 1,200 | 180,000 |
RC造2階建住宅取壊し 正面犬走りCON撤去処分 | 13.0 | ㎡ | 800 | 10,400 |
RC造2階建住宅取壊し 養生足場シート設置 | 430.0 | ㎡ | 800 | 344,000 |
外構解体撤去 前面道路~敷地入口土間コンクリート撤去処分 | 23.5 | ㎡ | 800 | 18,800 |
外構解体撤去 アルミ駐輪場撤去処分 | 1.0 | ヶ所 | 30,000 | 30,000 |
外構解体撤去 駐車場土間コンクリート撤去処分 | 45.4 | ㎡ | 800 | 36,320 |
外構解体撤去 住宅前通路撤去処分 タイル+土間コンクリート | 41.8 | ㎡ | 1,000 | 41,800 |
外構解体撤去 スチール物置撤去処分 | 1.0 | ヶ所 | 10,000 | 10,000 |
外構解体撤去 同上土間コンクリート撤去処分 | 12.4 | ㎡ | 800 | 9,920 |
外構解体撤去 縁石撤去処分 | 22.5 | m | 800 | 18,000 |
外構解体撤去 CB1段~2段積み撤去処分 | 19.0 | m | 1,000 | 19,000 |
外構解体撤去 樹木伐採・伐根 10t車 | 4.0 | 台 | 40,000 | 160,000 |
外構解体撤去 自然石撤去処分 | 0.5 | 台 | 40,000 | 20,000 |
共通経費 仮設給水淝仮設立上げ共 | 1.0 | 式 | 85,000 | 85,000 |
共通経費 官公庁届出諸費用 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 433,390 | 433,390 |
総合計金額: 4,300,000(税抜) |
備考: S造2階建 51.5坪
RC造2階建 59.6坪
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 16.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:400,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体工事 | 16.0 | 坪 | 25,000 | 400,000 |
養生シート(1面) | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
重機運搬費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
総合計金額: 450,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 16.4坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:403,230円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造家屋分別解体 | 54.3 | ㎡ | 2,600 | 141,180 |
産業廃棄物選別・運搬・処分(木類) | 6.0 | t | 20,000 | 120,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分(コンクリート類) | 6.0 | t | 4,500 | 27,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分(ガレキ類) | 5.3 | t | 8,500 | 45,050 |
産業廃棄物選別・運搬・処分(金属類) | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分(廃プラスチック類) | 1.0 | ㎥ | 40,000 | 40,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分(ボード類) | 0.5 | ㎥ | 40,000 | 20,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 36,200 | 36,200 |
家電リサイクル対象品目処分費 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
総合計金額: 504,430(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 97.8坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:2,044,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造瓦葺二階建住宅・貸家・ブロック造倉庫解体運搬処分 97.8坪 | 1.0 | 式 | 2,044,000 | 2,044,000 |
残存物片付け | 1.0 | 式 | 84,000 | 84,000 |
池2ヶ所解体埋戻 | 1.0 | 式 | 43,000 | 43,000 |
養生工 2面 | 1.0 | 式 | 121,000 | 121,000 |
総合計金額: 2,292,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 82.7坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:3,168,020円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
付属建物(東棟)解体 屋根瓦撤去 人力 | 6.0 | ㎥ | 9,000 | 54,000 |
付属建物(東棟)解体 内装材撤去 人力 | 15.9 | ㎥ | 5,000 | 79,500 |
付属建物(東棟)解体 上屋取壊し 重機 人力補助 | 103.6 | ㎥ | 700 | 72,520 |
付属建物(東棟)解体 基礎取壊し 重機 人力補助 | 14.0 | ㎥ | 3,500 | 49,000 |
付属建物(東棟)解体 廃材分別・積込 人力 重機併用 | 139.5 | ㎥ | 1,000 | 139,500 |
付属建物(東棟)解体 廃材運搬 中型車両 | 139.5 | ㎥ | 1,250 | 174,375 |
付属建物(東棟)解体 廃材処分 再資源化・埋立て 処理施設 | 139.5 | ㎥ | 3,600 | 502,200 |
付属建物(西棟)解体 屋根瓦撤去 人力 | 5.9 | ㎥ | 9,000 | 53,100 |
付属建物(西棟)解体 内装材撤去 人力 | 15.8 | ㎥ | 5,000 | 79,000 |
付属建物(西棟)解体 上屋取壊し 重機 人力補助 | 102.0 | ㎥ | 700 | 71,400 |
付属建物(西棟)解体 基礎取壊し 重機 人力補助 | 13.9 | ㎥ | 3,500 | 48,650 |
付属建物(西棟)解体 廃材分別・積込 人力 重機併用 | 137.6 | ㎥ | 1,000 | 137,600 |
付属建物(西棟)解体 廃材運搬 中型車両 | 137.6 | ㎥ | 1,250 | 172,000 |
付属建物(西棟)解体 廃材処分 再資源化・埋立て 処理施設 | 137.6 | ㎥ | 3,600 | 495,360 |
付属建物(北棟)解体 屋根瓦撤去 人力 | 2.9 | ㎥ | 12,000 | 34,800 |
付属建物(北棟)解体 内装材撤去 人力 | 7.8 | ㎥ | 6,000 | 46,800 |
付属建物(北棟)解体 上屋取壊し 重機 人力補助 | 50.8 | ㎥ | 700 | 35,560 |
付属建物(北棟)解体 基礎取壊し 重機 人力補助 | 7.0 | ㎥ | 5,500 | 38,500 |
付属建物(北棟)解体 廃材分別・積込 人力 重機併用 | 68.5 | ㎥ | 1,000 | 68,500 |
付属建物(北棟)解体 廃材運搬 中型車両 | 68.5 | ㎥ | 1,250 | 85,625 |
付属建物(北棟)解体 廃材処分 再資源化・埋立て 処理施設 | 68.5 | ㎥ | 3,800 | 260,300 |
付属建物(南棟)解体 上屋取壊し 重機 人力補助 | 17.7 | ㎥ | 5,000 | 88,500 |
付属建物(南棟)解体 基礎取壊し 重機 人力補助 | 10.6 | ㎥ | 9,000 | 95,400 |
付属建物(南棟)解体 廃材分別・積込 人力 重機併用 | 28.3 | ㎥ | 1,250 | 35,375 |
付属建物(南棟)解体 廃材運搬 中型車両 | 28.3 | ㎥ | 4,500 | 127,350 |
付属建物(南棟)解体 廃材処分 再資源化・埋立て 処理施設 | 28.3 | ㎥ | 4,350 | 123,105 |
付帯工 樹木伐採・抜根 人力 重機併用 廃材運搬・処分含む | 10.0 | ㎥ | 5,500 | 55,000 |
付帯工 自然石撤去・処分 重機 人力補助 廃材運搬・処分含む | 8.0 | ㎥ | 8,000 | 64,000 |
付帯工 プレハブ倉庫撤去 重機 人力補助 廃材運搬・処分含む | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
付帯工 CB塀撤去 人力 重機併用 廃材運搬・処分含む | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
付帯工 養生足場設置 三面 | 350.0 | ㎡ | 800 | 280,000 |
調整 | 1.0 | - | -617,020 | -617,020 |
総合計金額: 3,000,000(税抜) |
備考: 4棟の解体
東棟31.3坪、西棟30.9坪、北棟15.4坪、南棟5.4坪
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 39.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:780,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体工事 | 39.0 | 坪 | 20,000 | 780,000 |
ブロック塀・柵撤去処分(2面・コンクリート擁壁天より) | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
前面ブロック処分(左・右) | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
植木撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
養生足場(3面) | 180.0 | ㎡ | 700 | 126,000 |
建物内残置物処分 | 1.0 | 台 | 40,000 | 40,000 |
重機運搬費 | 2.0 | 回 | 10,000 | 20,000 |
値引き | 1.0 | - | -206,000 | -206,000 |
総合計金額: 960,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 20.6坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:972,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造平屋建て解体 屋根材撤去 人力 | 4.0 | ㎥ | 7,500 | 30,000 |
木造平屋建て解体 内装材撤去 人力 | 12.0 | ㎥ | 6,000 | 72,000 |
木造平屋建て解体 上屋取壊し 重機 人力補助 | 68.0 | ㎥ | 800 | 54,400 |
木造平屋建て解体 基礎取壊し 重機 人力補助 | 10.0 | ㎥ | 5,000 | 50,000 |
木造平屋建て解体 廃材分別・積込 人力 重機併用 | 94.0 | ㎥ | 1,500 | 141,000 |
木造平屋建て解体 廃材運搬 2t車両 | 94.0 | ㎥ | 2,400 | 225,600 |
木造平屋建て解体 廃材処分 再資源化・埋立 処理施設 | 94.0 | ㎥ | 4,250 | 399,500 |
附帯工 養生足場設置(三面囲い) 組立+相番+撤去+(資材運搬) 単管パイプ・メッシュシート | 204.0 | ㎡ | 750 | 153,000 |
附帯工 植栽伐採・抜根 重機 人力補助 廃材運搬処分共 | 8.0 | ㎥ | 9,000 | 72,000 |
附帯工 残置物撤去・処理 人力(分別・積込) 廃材運搬処分共 | 8.0 | ㎥ | 7,000 | 56,000 |
調整 | 1.0 | - | -3,500 | -3,500 |
総合計金額: 1,250,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.2坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:687,700円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造家屋分別解体 | 109.9 | ㎡ | 3,000 | 329,700 |
産業廃棄物選別・運搬・処分 木類 | 10.0 | t | 10,000 | 100,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分 コンクリート | 30.0 | t | 5,000 | 150,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分 がれき類 | 7.0 | t | 9,000 | 63,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分 廃プラスチック | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
産業廃棄物選別・運搬・処分 石膏ボード | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
浄化槽撤去・処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
ブロック塀撤去 | 22.0 | ㎡ | 2,000 | 44,000 |
ブロック塀運搬・処分 | 5.0 | t | 5,000 | 25,000 |
養生足場 | 135.0 | ㎡ | 1,000 | 135,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 79,300 | 79,300 |
総合計金額: 1,071,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 51.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:3,570,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体工事 | 51.0 | 坪 | 70,000 | 3,570,000 |
倉庫解体工事(2棟) | 10.0 | 坪 | 50,000 | 500,000 |
建物内残置物処分 | 1.0 | 式 | 500,000 | 500,000 |
養生足場 | 220.0 | ㎡ | 3,000 | 660,000 |
基礎部・石・土間コンクリート剥ぎ取り処分 | 1.0 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 |
総合計金額: 6,230,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 17.7坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:938,350円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造平屋建て解体 屋根材撤去 人力 | 3.5 | ㎥ | 12,000 | 42,000 |
木造平屋建て解体 内装材撤去 人力 | 14.0 | ㎥ | 8,000 | 112,000 |
木造平屋建て解体 上屋取壊し 重機 人力補助 | 58.5 | ㎥ | 700 | 40,950 |
木造平屋建て解体 基礎取壊し 重機 人力補助 | 16.0 | ㎥ | 6,500 | 104,000 |
木造平屋建て解体 廃材分別・積込 人力 重機併用 | 92.0 | ㎥ | 1,500 | 138,000 |
木造平屋建て解体 廃材運搬 4tダンプ | 92.0 | ㎥ | 1,250 | 115,000 |
木造平屋建て解体 廃材処分 再資源化・埋立 処理施設 | 92.0 | ㎥ | 4,200 | 386,400 |
附帯工 養生足場設置(三面) 組立+相番+撤去+資材往復運搬 単管パイプ・白シート | 132.0 | ㎡ | 850 | 112,200 |
附帯工 樹木伐採・抜根・処理 重機 人力補助 廃材運搬・処分共 | 8.0 | ㎥ | 8,000 | 64,000 |
附帯工 CB塀取壊し・処理 重機 人力補助 廃材運搬・処分共 | 5.5 | ㎥ | 11,500 | 63,250 |
附帯工 車庫取壊し・処理(土間コンクリート共) 重機 人力補助 廃材運搬・処分共 | 16.6 | ㎡ | 4,500 | 74,700 |
調整 | 1.0 | - | -2,500 | -2,500 |
総合計金額: 1,250,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 32.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:640,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体工事 | 32.0 | 坪 | 20,000 | 640,000 |
車庫撤去処分 | 5.0 | 坪 | 10,000 | 50,000 |
ブロック塀撤去処分(前面・左・右) | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
樹木・石撤去処分 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
養生足場(2面) | 80.0 | ㎡ | 700 | 56,000 |
総合計金額: 996,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 25.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:570,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造平屋建て解体 延1棟 | 1.0 | 式 | 220,000 | 220,000 |
車庫 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
人力分別 内装解体 | 1.0 | 式 | 130,000 | 130,000 |
CB塀解体撤去処理 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
庭石撤去処理費 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
産業廃棄物積込・運搬費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
産業廃棄物処理費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
重機運搬費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
現場諸経費 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
総合計金額: 845,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 大分県大分市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 33.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:460,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
建物内残地物運搬選別処分(4t車) | 9.0 | 台 | 40,000 | 360,000 |
作業員 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
総合計金額: 460,000(税抜) |
備考: 家財道具処分一式
大分市の解体工事補助金
危険ブロック塀等の除却に対して補助を行います(4月25日より受付開始)
ひび割れ、傾きがあるブロック塀は、地震によって倒壊する危険性があります。ブロック塀が倒れることで人が下敷きになり死傷する場合や、倒れたブロック塀が道路を塞ぐことで避難活動や消火活動に支障が生じることがあるため、その安全対策が重要な課題です。
本市では、地震に強い、安全・安心なまちづくりを促進するため、危険な状態にあるブロック塀等の除却にかかる費用の一部を補助します。
※補助金申請前に業者契約や除却工事を行った場合は補助ができませんのでご注意ください。
また、下記内容については基本的な情報を載せております。補助申請をお考えの方、補助要件等の詳細を知りたい方は、必ず下記連絡先までご相談ください。
補助の対象となるブロック塀等
塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む)および門柱でコンクリートブロック造、コンクリートパネル造、石造、れんが造、その他組積造のものの一部または全部を解体撤去する工事で、次の補助の要件に該当するもの
補助の要件
次の(1)~(3)のすべてに該当し、大分市が危険であると確認したもの ※対象となるブロック塀等であるか、現地調査を行います。
(1)道路に面するもの
(注意)道路とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路
(2)高さが1メートル以上であるもの
※参考例 ○…対象 ×…対象外
(3)ひび割れまたは傾きが認められるもの
※上記要件を満たさないブロック塀等についても危険性等の状況から交付対象となる場合があります
※高さが1メートル未満であっても、倒壊した場合周辺に著しく影響を及ぼす恐れがある場合は交付対象となる場合があります。まずはお問合せください
補助金の額
補助金額は、ブロック塀等の除却に要する費用の2分の1以内(上限7万円)
(注意)1,000円未満の端数は切り捨て
募集期間
令和4年4月25日(月曜日)~令和5年1月31日(火曜日)
※令和5年2月末までに完了報告ができるものに限る
補助の対象者
本市内にブロック塀等を所有または管理する者で、補助対象となるブロック塀等の除却を行う者
(注意)補助の対象とならないもの
(1)国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体
(2)補助申請を行う土地において、この補助金の交付を受けたことがある者
(注意)この補助金によるブロック塀等の除却は、一画の土地は一度のみです
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
(4) 交付決定前に業者契約や除却工事を行った場合
※申し込み方法等、詳しくは自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら