伊勢原市-木造住宅の解体費用相場と坪単価
伊勢原市の木造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.9万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
伊勢原市-木造住宅の構造別工事の見積例(11件中1-11件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 17.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:580,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 養生シート | 80.0 | ㎡ | 700 | 56,000 |
仮設工事 重機回送 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
本体工事 木造スレート葺平家建建物解体処分 | 17.0 | 坪 | 30,000 | 510,000 |
本体工事 アスベスト処分費 | 2.0 | ㎥ | 35,000 | 70,000 |
付帯工事 敷石土間通路撤去処分 | 8.0 | ㎡ | 5,000 | 40,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 70,000 | 70,000 |
値引き | 1.0 | - | -19,000 | -19,000 |
総合計金額: 777,000(税抜) |
備考: アスベスト撤去費用含む
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 17.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:476,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造平屋建解体処理 | 17.0 | 坪 | 28,000 | 476,000 |
土間解体処理 | 1.0 | 式 | 22,000 | 22,000 |
飛石・煉瓦・瓦礫等処理 | 1.0 | 式 | 21,000 | 21,000 |
雑工 | 1.0 | 式 | 32,000 | 32,000 |
養生 | 42.0 | ㎡ | 700 | 29,400 |
重機使用・回送 | 1.0 | 式 | 42,000 | 42,000 |
現場管理・諸経費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
総合計金額: 642,400(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 17.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:491,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
解体撤去処分費 家屋建物本体 木造平屋カラーベスト葺き | 17.0 | 坪 | 28,000 | 476,000 |
解体撤去処分費 下屋 | 6.0 | ㎡ | 2,500 | 15,000 |
解体撤去処分費 建物周囲土間コンクリート | 15.0 | ㎡ | 2,500 | 37,500 |
養生費 単管シート貼り 西側7m・南側9m | 64.0 | ㎡ | 800 | 51,200 |
機械工具、重機使用回送費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
出精値引き | 1.0 | 式 | -29,700 | -29,700 |
総合計金額: 650,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 27.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:702,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建屋解体、処分 | 27.0 | 坪 | 26,000 | 702,000 |
植木伐採、抜根、処分 | 4.0 | ㎥ | 9,000 | 36,000 |
庭石等撤去、処分 | 5.0 | ㎥ | 10,000 | 50,000 |
駐車場土間解体、処分 | 25.0 | ㎡ | 3,000 | 75,000 |
フェンスブロック解体、処分 | 15.0 | ㎡ | 4,000 | 60,000 |
単管足場シート養生工 | 150.0 | ㎡ | 800 | 120,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 46,000 | 46,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
総合計金額: 1,189,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:728,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建物解体 | 26.0 | 坪 | 28,000 | 728,000 |
土間コンタイル等撤去 | 6.0 | ㎡ | 3,000 | 18,000 |
車庫土間コン撤去 | 16.0 | ㎡ | 3,500 | 56,000 |
庭木撤去 | 5.0 | ㎥ | 10,000 | 50,000 |
道路側外構撤去 | 4.0 | m | 6,000 | 24,000 |
外構門柱門扉撤去 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
養生シート 設置 | 180.0 | ㎡ | 800 | 144,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
浄化槽撤去 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
総合計金額: 1,180,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 27.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:756,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建解体処理 | 27.0 | 坪 | 28,000 | 756,000 |
土間解体処理 | 17.0 | ㎡ | 2,400 | 40,800 |
樹木・草等処理 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
平板・瓦礫処理 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
駐車場周りCB解体処理 | 7.0 | m | 3,200 | 22,400 |
正面塀解体処理 | 7.5 | m | 9,000 | 67,500 |
雑工 | 1.0 | 式 | 22,000 | 22,000 |
エアコン処理 | 3.0 | 台 | 800 | 2,400 |
養生 | 178.0 | ㎡ | 700 | 124,600 |
重機使用・回送 | 1.0 | 式 | 42,000 | 42,000 |
伊勢原市リサイクル法届出 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
現場管理、諸経費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -15,293 | -15,293 |
総合計金額: 1,157,407(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 38.3坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,263,900円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 養生シート | 252.0 | ㎡ | 800 | 201,600 |
仮設工事 重機回送費(2台) | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
本体工事(手壊し併用) 木造瓦葺2階建建物解体処分 | 38.3 | 坪 | 33,000 | 1,263,900 |
付帯工事 土間コンクリート撤去処分 | 22.0 | ㎡ | 2,500 | 55,000 |
付帯工事 門柱、門扉撤去処分 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
付帯工事 入口レンガ積花壇、階段撤去処分(手壊し併用) | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
付帯工事 北側大谷石土留撤去処分 | 10.7 | ㎡ | 6,000 | 64,200 |
付帯工事 庭木伐採伐根処分 | 32.0 | ㎥ | 8,500 | 272,000 |
付帯工事 敷石、庭石撤去処分 | 6.0 | ㎥ | 13,000 | 78,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
値引き調整 | 1.0 | 式 | -54,700 | -54,700 |
総合計金額: 2,300,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 29.3坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:126,100円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
建家 屋根処分 | 97.0 | ㎡ | 1,300 | 126,100 |
樹木伐採伐根処分 | 3.0 | 台 | 40,000 | 120,000 |
庭石撤去処分 | 2.5 | 台 | 25,000 | 62,500 |
外構構造部処分 北側大谷石一段とフェンス塀 | 13.5 | m | 2,000 | 27,000 |
値引 | 1.0 | 式 | -66,130 | -66,130 |
総合計金額: 269,470(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 36.5坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,022,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 単管パイプ養生シート(掛けバラシ) | 200.0 | ㎡ | 700 | 140,000 |
仮設工事 重機回送 | 2.0 | 式 | 15,000 | 30,000 |
解体工事 木造建物 | 36.5 | 坪 | 28,000 | 1,022,000 |
解体工事 土間コンクリート | 20.0 | ㎡ | 2,500 | 50,000 |
解体工事 樹木伐採伐根 | 1.0 | 式 | 44,000 | 44,000 |
解体工事 庭石、敷石撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
解体工事 大谷石撤去処分 | 6.0 | ㎡ | 4,000 | 24,000 |
解体工事 アプローチ撤去処分 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
総合計金額: 1,400,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 35.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:980,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 養生シート | 210.0 | ㎡ | 700 | 147,000 |
仮設工事 重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
本体工事 木造瓦葺2階建建物解体処分 | 35.0 | 坪 | 28,000 | 980,000 |
付帯工事 土間Co撤去処分 | 15.8 | ㎡ | 2,500 | 39,500 |
付帯工事 庭木伐採、伐根処分 | 18.0 | ㎥ | 7,500 | 135,000 |
付帯工事 敷石(平板)、レンガ撤去処分 | 3.0 | ㎥ | 14,000 | 42,000 |
付帯工事 門柱、門扉撤去処分(コンクリートカッター含む) | 5.4 | ㎡ | 6,000 | 32,400 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 120,000 | 120,000 |
値引き調整 | 1.0 | 式 | -75,900 | -75,900 |
総合計金額: 1,470,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県伊勢原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 34.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:952,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建解体処理 | 34.0 | 坪 | 28,000 | 952,000 |
土間解体処理 | 24.0 | ㎡ | 2,400 | 57,600 |
樹木・草等処理(裏側残し) | 1.0 | 式 | 61,000 | 61,000 |
庭石・瓦礫等処理 | 1.0 | 式 | 22,000 | 22,000 |
正面塀解体処理 | 4.5 | m | 8,400 | 37,800 |
整地・正面簡易土留 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
雑工 | 1.0 | 式 | 18,000 | 18,000 |
養生 | 194.0 | ㎡ | 700 | 135,800 |
重機使用・回送 | 1.0 | 式 | 41,000 | 41,000 |
伊勢原市リサイクル法届出 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
現場管理・諸経費 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
総合計金額: 1,430,200(税抜) |