秦野市-木造住宅の解体費用相場と坪単価
秦野市の木造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 6.2万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
秦野市-木造住宅の構造別工事の見積例(6件中1-6件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県秦野市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 27.5坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:825,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 養生シート(3面) | 190.0 | ㎡ | 800 | 152,000 |
仮設工事 重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
本体工事 木造スレート葺2階建建物解体工事(アスベスト処分費含む) | 27.5 | 坪 | 30,000 | 825,000 |
付帯工事 土間Co撤去処分 | 18.0 | ㎥ | 2,000 | 36,000 |
付帯工事 玄関アプローチ撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
付帯工事 カーポート撤去処分 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
値引き調整 | 1.0 | - | -18,000 | -18,000 |
総合計金額: 1,200,000(税抜) |
備考: アスベスト撤去費用含む
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県秦野市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 27.5坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:770,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建解体処理 | 27.5 | 坪 | 28,000 | 770,000 |
カーポート解体処理 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
土間解体処理 | 1.0 | 式 | 48,000 | 48,000 |
玄関周り解体処理 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
雑工 | 1.0 | 式 | 36,000 | 36,000 |
養生 | 190.0 | ㎡ | 700 | 133,000 |
重機使用・回送 | 1.0 | 式 | 42,000 | 42,000 |
リサイクル法届出 | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
現場管理・諸経費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
総合計金額: 1,134,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県秦野市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 25.25坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:842,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮囲い養生 単管組、シート貼り架払い 東西南 L=23.4m×H=7.0m | 163.8 | ㎡ | 500 | 81,900 |
建家解体処分 木造2階建家モルタル壁カラーベスト葺(同上基礎土間含む) | 25.25 | 坪 | 26,000 | 656,500 |
アスベスト廃材撤去 建家屋根材スレート板石綿含有材質 | 5.3 | ㎥ | 35,000 | 185,500 |
車庫、CO土間撤去処分 AL造カーポート及びコンクリート土間撤去処分 12.4㎡ | 1.0 | ㎡ | 45,000 | 45,000 |
安全対策、重機回送費 散水立上げ、往復回送費 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
値引 | 1.0 | - | -3,900 | -3,900 |
総合計金額: 1,010,000(税抜) |
備考: アスベスト撤去費用含む
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県秦野市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 28.5坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:952,500円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
屋根材カラーアスベスト撤去、処分 | 70.0 | ㎡ | 2,700 | 189,000 |
木造2階建屋解体、処分 | 28.5 | 坪 | 23,000 | 655,500 |
燃え殻等撤去、処分 | 4.0 | ㎥ | 27,000 | 108,000 |
南側ブロック塀及び、外周フェンス撤去、処分 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
樹木伐採、抜根、処分 | 3.0 | ㎡ | 10,000 | 30,000 |
敷石、花壇等撤去、処分 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
単管足場シート養生工 | 130.0 | ㎡ | 850 | 110,500 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 46,000 | 46,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 70,000 | 70,000 |
総合計金額: 1,314,000(税抜) |
備考: 火災案件 アスベスト屋根材含む
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県秦野市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 40.75坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,135,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
屋根材カラーベスト撤去、処分 | 200.0 | ㎡ | 1,600 | 320,000 |
木造2階母屋建屋解体、処分 | 34.5 | 坪 | 20,000 | 690,000 |
木造離れ、建屋解体、処分 | 6.25 | 坪 | 20,000 | 125,000 |
ブロック塀解体、処分 | 10.0 | ㎡ | 2,500 | 25,000 |
土間コンクリート解体、処分 | 30.0 | ㎡ | 2,800 | 84,000 |
RC擁壁等解体、処分 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
レンガ撤去、処分 | 4.0 | ㎥ | 11,000 | 44,000 |
庭石撤去、処分 | 3.0 | 台 | 45,000 | 135,000 |
樹木伐採、抜根、処分 | 18.0 | ㎥ | 9,000 | 162,000 |
敷地内残土移動、整地 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
単管足場シート養生工 | 160.0 | ㎡ | 800 | 128,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 46,000 | 46,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
総合計金額: 2,029,000(税抜) |
備考: アスベスト撤去費用含む
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 神奈川県秦野市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 39.7坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,420,700円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
①仮設工事 養生シート | 195.0 | ㎡ | 700 | 136,500 |
①仮設工事 重機回送費(2台) | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
①仮設工事 車両進入口土工事、敷鉄板 | 1.0 | 式 | 32,000 | 32,000 |
②本体工事 木造スレート噴2階建解体処分(高屋根) | 33.0 | 坪 | 31,000 | 1,023,000 |
②本体工事 木造スレート噴平屋建解体処分(離れ) | 6.7 | 坪 | 31,000 | 207,700 |
②本体工事 スレート処分費(アスベスト) | 3.0 | ㎥ | 30,000 | 90,000 |
③付帯工事 土間コンクリート撤去処分 | 36.3 | ㎡ | 2,000 | 72,600 |
③付帯工事 門柱去処分 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
③付帯工事 敷石、ブロック、レンガ撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
③付帯工事 庭木伐採、伐根処分 | 35.0 | ㎥ | 8,500 | 297,500 |
③付帯工事 庭石撤去処分(大、中)含む | 12.0 | ㎥ | 15,000 | 180,000 |
③付帯工事 スチール物置撤去処分 2台 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
③付帯工事 建物外部残置物処分費 | 4.0 | ㎥ | 8,500 | 34,000 |
④諸経費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -133,300 | -133,300 |
総合計金額: 2,300,000(税抜) |
備考: アスベスト含む解体