恵那市の解体費用相場と坪単価
恵那市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.8万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
恵那市-の構造別工事の見積例(4件中1-4件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 岐阜県恵那市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 41.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:794,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
建物解体 木造瓦葺き | 41.0 | 坪 | 12,000 | 492,000 |
産業廃棄物処理 木くず | 11.0 | t | 11,000 | 121,000 |
産業廃棄物処理 金属くず | 0.5 | t | -20,000 | -10,000 |
産業廃棄物処理 ガラス・陶磁器くず | 8.0 | t | 10,000 | 80,000 |
産業廃棄物処理 廃プラスチック | 2.0 | ㎥ | 13,000 | 26,000 |
産業廃棄物処理 がれき類 | 15.0 | ㎥ | 5,000 | 75,000 |
整地工 | 227.9 | ㎡ | 150 | 34,185 |
撤去工 フェンスH=1.2m | 18.0 | m | 1,000 | 18,000 |
撤去工 樹木伐採・抜根 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
仮設工 足場養生 | 175.0 | ㎡ | 800 | 140,000 |
仮設工 木柵新設 | 18.0 | m | 3,000 | 54,000 |
仮設工 重機回送費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 申請費 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
諸経費 現場管理費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
値引 | 1.0 | - | -40,185 | -40,185 |
総合計金額: 1,150,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 岐阜県恵那市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 41.99坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:986,250円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工 養生費 単管・防炎シート 図面点線部分 | 200.9 | ㎡ | 800 | 160,720 |
解体工 木造瓦葺2階建家屋 上屋 | 138.8 | ㎡ | 5,400 | 749,520 |
解体工 木造瓦葺2階建家屋 上屋 車庫部割引 | 17.4 | ㎡ | -2,300 | -40,020 |
解体工 木造瓦葺2階建家屋 上屋 付属ベランダ | 11.4 | ㎡ | 600 | 6,840 |
解体工 木造瓦葺2階建家屋 内部土間コンクリート | 17.4 | ㎡ | 1,500 | 26,100 |
解体工 木造瓦葺2階建家屋 基礎 パイル、ベタ基礎撤去別 | 121.4 | ㎡ | 1,950 | 236,730 |
解体工 外部構造物 土間コンクリート | 30.0 | ㎡ | 1,500 | 45,000 |
解体工 外部構造物 排水路 U-240 | 18.0 | m | 700 | 12,600 |
解体工 外部構造物 スチールフェンス | 18.0 | m | 650 | 11,700 |
伐採工 伐木、除根、処分 中木 | 1.0 | 本 | 3,700 | 3,700 |
伐採工 伐木、除根、処分 中小木 根のみ | 11.0 | 本 | 2,100 | 23,100 |
土工 整地工 場内整地 | 228.9 | ㎡ | 150 | 34,335 |
安全費 交通誘導員配置 片側交互通行 施工初期時道路使用の為 | 4.0 | 名 | 15,000 | 60,000 |
安全費 保安設備 バリケード等 | 1.0 | 式 | 6,000 | 6,000 |
防護柵工 防護柵 丸太杭@1500+番線4段 末口10cm H1200 | 18.0 | m | 1,300 | 23,400 |
運搬費 重機回送 往路、復路 | 1.0 | 台 | 70,000 | 70,000 |
運搬費 仮設材運搬 往路、復路 | 2209.0 | ㎏ | 5 | 11,045 |
諸経費 現場管理費 工事保険含む | 1.0 | 式 | 44,200 | 44,200 |
諸経費 諸官庁手続き 道路使用許可 | 1.0 | 式 | 32,000 | 32,000 |
値引 | 1.0 | - | -16,970 | -16,970 |
総合計金額: 1,500,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 岐阜県恵那市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 100.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:800,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
飛散防止養生足場シート(3面) | 600.0 | ㎡ | 1,200 | 720,000 |
鉄骨スレート葺き倉庫解体工事(内装材は無しに限る) | 100.0 | 坪 | 8,000 | 800,000 |
土間、基礎解体工事 | 110.0 | ㎡ | 2,500 | 275,000 |
廃スレート運搬処分費 | 30.0 | ㎡ | 21,000 | 630,000 |
廃コンクリート運搬処分費 | 110.0 | ㎡ | 5,000 | 550,000 |
重機運搬費 | 1.0 | 往復 | 100,000 | 100,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
総合計金額: 3,275,000(税抜) |
備考: 鉄骨倉庫解体(アスベスト撤去費用含む)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 岐阜県恵那市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 100.2坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:2,747,440円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内外装人力分別解体工事 | 331.24 | ㎡ | 1,000 | 331,240 |
鉄骨造分別解体工事 | 331.24 | ㎡ | 2,500 | 828,100 |
コンクリート土間撤去処分 | 331.24 | ㎡ | 1,500 | 496,860 |
スレート分別運搬処理費(非飛散性アスベスト) | 20.0 | ㎡ | 38,000 | 760,000 |
基礎撤去処分 | 331.24 | ㎡ | 1,000 | 331,240 |
解体工事届出書諸経費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 70,000 | 70,000 |
値引き(鉄骨値引き含む) | 1.0 | 式 | -1,037,440 | -1,037,440 |
総合計金額: 1,800,000(税抜) |
恵那市の解体工事補助金
危険空家解体撤去支援事業
概要・目的
倒壊等の恐れのある危険空家の除去を促進し、市民の安全で安心な住環境の向上を促進するため、市内に存する危険空家の除却を行う者に対し、補助金を交付します。
危険空家とは
「特定空家」または「不良空家」をいいます。
特定空家とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する特定空家として認定されたもの
空家法第14条第1項に基づく助言又は指導の対象となったもの
不良空家とは
住宅地区改良法第2条第4項に規定される不良住宅と同等の空き家で、別表の不良度判定に基づき、合計が100点以上になるもの。
1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)
※不良空家となる目安は、屋根や外壁が大きく崩れている、建物に傾きが見られるなど補修が困難なものです。
補助金額
空家の解体、撤去に要する工事費の2分の1
危険空家は、最大60万円
不良空家は、最大30万円
対象者
危険空家の所有者等で、市税等滞納が無い方
(所有者が死亡している場合は相続人、または所有者から委任を受けた者)
対象となる空家
次のすべてに該当する建物
1. 危険な空家(特定空家または不良空家)であるもの
2. 個人が所有するもの(複数で共有する物件を含む)
3. 所有権以外の権利が設定されていないこと(権利の設定がある場合は権利者が同意していること)
4. 公共事業の補償の対象となっていないこと
補助の対象となる工事
次のすべてを満たす工事
1. 適正に分別解体、再資源化等を実施することができる者に請け負わせること
2. 敷地内のすべての危険空家を除却すること
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
恵那市ブロック塀等撤去補助金
ブロック塀等の倒壊事故を未然に防ぐため、道路等に面したブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。
対象となる事業
道路(避難路沿道等)及び公共施設の敷地に面するブロック塀等を撤去する工事で、以下の要件を全て満たすもの。
1.撤去するブロック塀等の高さが、敷地面高0.6メートル以上、及び撤去するブロック塀等の延長が2メートル以上
2.撤去後のブロック塀等の高さが、敷地面高0.6メートル未満
・「ブロック塀」とは、コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀又はレンガ塀
・「道路」とは、建築基準法第42条及び道路法第3条に規定する道路
・「避難路沿道等」とは、恵那市地域防災計画に位置付けた避難路等
・「公共施設」とは、法定外公共物、公園、広場、公共建築物の敷地等
対象外の事業
1.新たにブロック塀等の設置を目的とした工事(敷地面からの高さ、0.4m以下のものは除く。)
2.敷地及び建物等の売却を目的とした工事
3.道路改良その他の公共事業の補償対象で撤去する工事
4.既にブロック塀等の撤去に着手、又は撤去済みの工事
補助額
「ブロック塀等の撤去に要する経費(見積書等の金額)」と「撤去するブロック塀等の面積×1万円÷平方メートル(標準事業額)」のどちらか少ない額の2分の1
・限度額 30万円
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら